Borsa in rialzo: Mibtel +0,25%
[Corriere
] - 13. Luglio 2007 - 17:50Borsa in rialzo: Mibtel +0,25%
Notevole spunto di Tiscali, sospesa e riammessa. Realizzi su Fiat dopo un fase di rialzo, flessione di Tenaris, lettera su Alitalia
Notizie simili
| Data | Argomento | Titolo |
|---|---|---|
| 31.07.07 | Gran Bretagna | Borsa in rialzo: Mibtel + 1,47% |
| 18.05.07 | Energia | Borsa in rialzo: Mibtel +0,87% |
| 05.04.07 | Alitalia | Borsa in lieve rialzo: Mibtel +0,11% |
| 22.05.07 | Gran Bretagna Milano | Borsa Milano in calo: Mibtel -0,34% |
| 15.04.08 | Milano | BORSA: MILANO APRE IN RIALZO IN LINEA CON EUROPA, MIBTEL +0,78% |
| 20.08.07 | Giappone Milano Mutui | Crisi dei mutui, in Borsa lunedi di ripresa |
| 14.06.07 | Milano | Piazza Affari in rialzo, Mibtel a +1,5% |
| 23.03.07 | Gran Bretagna | Borsa in salita: Mibtel +0,62% |
| 18.07.07 | Gran Bretagna Milano | Borsa in ribasso: Mibtel -0,76% |
| 25.09.07 | Gran Bretagna | Borsa in calo: Mibtel -0,8% |
| 27.03.07 | Gran Bretagna | Borsa stabile: Mibtel +0,07% |
| 30.03.07 | Cina | Piazza Affari chiude in rialzo: Mibtel +0,17% |
| 09.05.07 | Gran Bretagna | Piazza Affari chiude in rialzo, Mibtel +0,51% |
| 01.06.07 | Gran Bretagna | Borsa in leggero calo: Mibtel -0,06 |
| 17.09.07 | Mutui | Borsa in ribasso: il Mibtel cede l'1,13% |
| 17.07.07 | Energia | Borsa, a Milano il Mibtel perde lo 0,57% |




Crea il tuo Personal Feed
Bitzeli iGoogle Gadget
Bitzeli per Google Desktop
Stampa estera