Borsa in calo: Mibtel -0,8%
[Corriere
] - 25. Settembre 2007 - 18:15Borsa in calo: Mibtel -0,8%
Gli indici continentali hanno limitato le perdite grazie alla tenuta di Wall Street. Londra - 1,07%, Parigi -0,82%, Francoforte -0,24%
Notizie simili
| Data | Argomento | Titolo |
|---|---|---|
| 22.05.07 | Gran Bretagna Milano | Borsa Milano in calo: Mibtel -0,34% |
| 01.06.07 | Gran Bretagna | Borsa in leggero calo: Mibtel -0,06 |
| 26.07.07 | Gran Bretagna | Borsa, chiusura in calo: il Mibtel a -2,01% |
| 18.07.07 | Gran Bretagna Milano | Borsa in ribasso: Mibtel -0,76% |
| 17.09.07 | Mutui | Borsa in ribasso: il Mibtel cede l'1,13% |
| 03.06.08 | Milano | Borsa Milano: avvio in calo |
| 07.09.07 | Milano | Borsa, Milano perde oltre il 2% |
| 31.07.07 | Gran Bretagna | Borsa in rialzo: Mibtel + 1,47% |
| 23.03.07 | Gran Bretagna | Borsa in salita: Mibtel +0,62% |
| 18.05.07 | Energia | Borsa in rialzo: Mibtel +0,87% |
| 27.03.07 | Gran Bretagna | Borsa stabile: Mibtel +0,07% |
| 13.07.07 | Alitalia | Borsa in rialzo: Mibtel +0,25% |
| 05.04.07 | Alitalia | Borsa in lieve rialzo: Mibtel +0,11% |
| 16.01.08 | Legge elettorale Milano | Borsa, negativa per sfumato rimbalzo di WS |
| 16.05.07 | Milano | Piazza Affari chiude in calo: Mibtel -0,29% |
| 27.06.07 | Alitalia | Piazza Affari chiude in calo: Mibtel -0,36% |
| 13.03.07 | Energia | Piazza Affari chiude in calo: Mibtel -0,81% |




Crea il tuo Personal Feed
Bitzeli iGoogle Gadget
Bitzeli per Google Desktop