Borsa, chiusura in calo: il Mibtel a -2,01%
[Corriere
] - 26. Luglio 2007 - 18:17Borsa, chiusura in calo: il Mibtel a -2,01%
L'S&P/Mib a -2,05%. Male anche l'All Stars (-2,19%). Chiusura pesante anche a Londra, con l'indice Ftse che arretra del 3,15%
Notizie simili
| Data | Argomento | Titolo |
|---|---|---|
| 25.09.07 | Gran Bretagna | Borsa in calo: Mibtel -0,8% |
| 22.05.07 | Gran Bretagna Milano | Borsa Milano in calo: Mibtel -0,34% |
| 01.06.07 | Gran Bretagna | Borsa in leggero calo: Mibtel -0,06 |
| 31.07.07 | Gran Bretagna | Borsa in rialzo: Mibtel + 1,47% |
| 18.07.07 | Gran Bretagna Milano | Borsa in ribasso: Mibtel -0,76% |
| 17.09.07 | Mutui | Borsa in ribasso: il Mibtel cede l'1,13% |
| 17.12.07 | Alitalia | ALITALIA: RESTA IN ROSSO MA RIDUCE CALO IN BORSA |
| 03.06.08 | Milano | Borsa Milano: avvio in calo |
| 18.08.08 | Energia | Borsa in salita: Mibtel + 0,43% |
| 07.09.07 | Milano | Borsa, Milano perde oltre il 2% |
| 23.03.07 | Gran Bretagna | Borsa in salita: Mibtel +0,62% |
| 18.05.07 | Energia | Borsa in rialzo: Mibtel +0,87% |
| 27.03.07 | Gran Bretagna | Borsa stabile: Mibtel +0,07% |
| 05.07.07 | Cina | Chiusura in grave calo per le borse cinesi |
| 13.07.07 | Alitalia | Borsa in rialzo: Mibtel +0,25% |
| 05.04.07 | Alitalia | Borsa in lieve rialzo: Mibtel +0,11% |
| 16.01.08 | Legge elettorale Milano | Borsa, negativa per sfumato rimbalzo di WS |




Crea il tuo Personal Feed
Bitzeli iGoogle Gadget
Bitzeli per Google Desktop