Borsa Milano in calo: Mibtel -0,34%
[Corriere
] - 22. Maggio 2007 - 18:23Borsa Milano in calo: Mibtel -0,34%
Negativo anche l'S&P/Mib. Lieve rialzo per l'Allstars. In Europa bene Francorte, giu' Londra, stabile Parigi
Questa notizia anche in: MilanoNotizie simili
| Data | Argomento | Titolo |
|---|---|---|
| 18.07.07 | Gran Bretagna Milano | Borsa in ribasso: Mibtel -0,76% |
| 25.09.07 | Gran Bretagna | Borsa in calo: Mibtel -0,8% |
| 01.06.07 | Gran Bretagna | Borsa in leggero calo: Mibtel -0,06 |
| 07.09.07 | Milano | Borsa, Milano perde oltre il 2% |
| 03.06.08 | Milano | Borsa Milano: avvio in calo |
| 26.07.07 | Gran Bretagna | Borsa, chiusura in calo: il Mibtel a -2,01% |
| 17.07.07 | Energia Milano | Borsa, a Milano il Mibtel perde lo 0,57% |
| 17.09.07 | Mutui | Borsa in ribasso: il Mibtel cede l'1,13% |
| 19.03.08 | Alitalia Napolitano Milano | Borsa, l'effetto Fed non basta Europa giu' e Milano e' la peggiore |
| 16.01.08 | Legge elettorale Milano | Borsa, negativa per sfumato rimbalzo di WS |
| 01.09.08 | Milano | Milano chiude in calo: Mibtel -0,10% |
| 06.08.07 | Milano | BORSA: MILANO APRE IN RIBASSO, MIBTEL -0,94% |
| 17.10.07 | Milano | Piazza Affari cenerentola d'Europa |
| 20.06.08 | Milano | Borsa Milano chiude in negativo |
| 15.04.08 | Milano | BORSA: MILANO APRE IN RIALZO IN LINEA CON EUROPA, MIBTEL +0,78% |




Crea il tuo Personal Feed
Bitzeli iGoogle Gadget
Bitzeli per Google Desktop